| 5 червня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 7 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 253 | Качанов Кіріл | Галюк Евеліна | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 2 | 252 | Мельник Максим | Яцина Софія | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 3 | 354 | Романюк Адам | Перцова Олександра | Рівне | Флеш | Бойко Анна Малютчик Максим |
| 4 | 275 | Лобанов Артем | Шевчук Валерія | Київ | Антарес | Белуха Дмитро |
| 5 | 254 | Криворот Нікіта | Можарівська Олександра | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина |
| 6 | 366 | Крикля Максим | Лебедюк Дар'я | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 350 | Власенко Лука | Стафійчук Анастасія | Рівне | Флеш | Бойко Анна Малютчик Максим |
| 8 | 300 | Тасенко Андрій | Рачинська Маргарита | Київ | Данс Майстер | Кузьміна Марія |
| 9 | 251 | Євніцький Богдан | Максименко Діана | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 10 | 13 | Павлів Артем | Безкоровайна Катерина | Богуслав | Sky Dance | Яковенко Сергiй |
| 11 | 373 | Кандиба Володимир | Бойченко Ангеліна | Київ | Діамант-Еліт | Кравець Владислав Терновенко Ірина |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бісерова Аліна (Мелітополь) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Васютяк Яна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гецко Алеся (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Горобець Юрій (Хмельницький) | |
| 5. (E) Довгалін Кирило (Київ) | |
| 6. (F) Кравчук Олександр (Київ) | |
| 7. (G) Білецька Ольга (Київ) | |
| 8. (H) Субботін Євген (Знам'янка) | |
| 9. (I) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Мельник Максим | Яцина Софія | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 2 | 253 | Качанов Кіріл | Галюк Евеліна | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 3 | 354 | Романюк Адам | Перцова Олександра | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 4 | 254 | Криворот Нікіта | Можарівська Олександра | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 5 | 366 | Крикля Максим | Лебедюк Дар'я | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 6 | 275 | Лобанов Артем | Шевчук Валерія | 6 | 3 | 7 | 16 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 350 | Власенко Лука | Стафійчук Анастасія | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | 300 | Тасенко Андрій | Рачинська Маргарита | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 9 | 251 | Євніцький Богдан | Максименко Діана | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 10 | 13 | Павлів Артем | Безкоровайна Катерина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 373 | Кандиба Володимир | Бойченко Ангеліна | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Мiсце | Пара | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 252 | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 25 |
| 2 | 253 | .xxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxx. | 24 |
| 3 | 354 | .x.xxxxx. | xx.xx.xxx | .x.xxxxxx | 20 |
| 4 | 254 | x.xxx.xxx | xx.xxxxxx | x..x...xx | 19 |
| 5 | 366 | x.xx.xxx. | x....xxxx | x.xxxx.xx | 18 |
| 6 | 275 | xx.xxxx.. | ....xxx.. | .xxxxxx.x | 16 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 350 | xxx.x..xx | .xxx...xx | .x..x.xx. | 15 |
| 8 | 300 | xxx..x..x | xxxxx.... | ..x...... | 11 |
| 9 | 251 | ........x | ..x..x... | xx..xxx.x | 9 |
| 10 | 13 | ..x...... | ..x...... | ..x...... | 3 |
| 11 | 373 | ......... | .....x... | x........ | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Качанов Кіріл | Галюк Евеліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 252 | Мельник Максим | Яцина Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 354 | Романюк Адам | Перцова Олександра | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 4 | 275 | Лобанов Артем | Шевчук Валерія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
| 5 | 254 | Криворот Нікіта | Можарівська Олександра | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 |
| 6 | 366 | Крикля Максим | Лебедюк Дар'я | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 253 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 354 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 275 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 254 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 366 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 253 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 354 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 275 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 254 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 366 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 253 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 275 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 354 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 366 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 254 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958